EIWO und CSM bündeln ihre Kernkompetenzen und bieten Ihnen somit ein vollumfängliches Sortiment in Premium-Qualität.
Im Zuge der starken Marktveränderung und des steigenden Kostendrucks auf allen Seiten, sind EIWO und CSM eine marktverändernde Kooperation eingegangen. Zukünftig bündeln EIWO und CSM ihre Kernkompetenzen und bieten Ihnen somit ein vollumfängliches Sortiment mit Produktinnovationen und Bäckerei-Rohstoffen in Premium Qualität.
Die hochmoderne EIWO-Logistik garantiert Ihnen dabei eine einhundertprozentige Lieferzuverlässigkeit. Das nahezu unschlagbare Preis-Leistungsverhältnis ist hierbei und besonders in der heutigen Zeit ein ganz wichtiger Faktor. Ab sofort können Sie das komplette CSM-Sortiment bei uns erhalten. Damit erweitern wir unser bestehendes EIWO-Sortiment um die fachlich kompetenten Artikel der Firma CSM Ingredients.
"Wir reduzieren Ihren Wareneinsatz durch Bündelung!"
Gerne würden wir Ihnen ein auf Ihre Bedürfnisse maßgeschneidertes Rohstoffkonzept in Zusammenarbeit mit dem CSM-Bezirksleiter erstellen. Unser Ziel ist nicht nur, Sie mit hochqualitativen Backzutaten zu beliefern, sondern auch Ihren Wareneinsatz durch Bündelung zu senken – 400 bis 800 EUR pro Lieferung ist unser Ziel. Wir sind sicher, dass Eiwo und CSM die Möglichkeiten haben, dieses umzusetzen und verlässliche Partner an Ihrer Seite werden können.
"Es betreut Sie wie gewohnt Ihr Bezirksleiter und Fachberater!"
Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann vereinbaren Sie einen unverbindlichen Beratungstermin!
Ab sofort können Sie das komplette CSM-Sortiment auch bei uns erhalten. Damit erweitern wir unser bestehendes EIWO-Sortiment um die fachlich kompetenten Artikel der Firma CSM.
Art-Nr. | Artikelbezeichnung | VPE |
---|---|---|
Art-Nr. | Artikelbezeichnung | VPE |
» Backmargarine (CSM) | ||
10095192 | Grand Patissier Back (2.5 KG STA) | 10,00 KG |
10096412 | Homann Back (2.5 KG STA) | 10,00 KG |
10101861 | "Meister Goldback ""Hefe""" (2.5 KG STA) | 10,00 KG |
10101865 | Meister Goldback (2.5 KG STA) | 10,00 KG |
10101997 | Meisterback (2.5 KG STA) | 10,00 KG |
10102006 | Meisterback, extraweich (2.5 KG STA) | 10,00 KG |
10166736 | Delfia Back Universal (2.5 KG STA) | 10,00 KG |
10166798 | Delfia Kredenz (2.5 KG STA) | 10,00 KG |
10219726 | Meister Clean Label Goldback (2.5 KG STA) | 10,00 KG |
10219732 | Grand Patissier Melange Back (2.5 KG STA) | 10,00 KG |
10244001 | Meister Goldback palmfrei (2.5 KG STA) | 10,00 KG |
» Backpulver (CSM) | ||
10084998 | Boeson Backpulver (5.0 KG DOS) | 10,00 KG |
10084999 | Boeson Backpulver (2.5 KG BTL) | 20,00 KG |
» Basis Produkte zur Veredelung von Grundteige (CSM) | ||
10082652 | allesgute BesteDinkelsprossen (16.0 KG EIM) | 16,00 KG |
10082662 | allesgute Fermentum Secale (16.0 KG EIM) | 16,00 KG |
10084680 | Brötchen Royal PO MB (10.0 L KAN) | 9,20 L |
10167276 | allesgute Brotgenuß (8.5 KG EIM) | 8,50 KG |
10233032 | Urgetreidesprossen (16.0 KG EIM) | 16,00 KG |
10245737 | Genuit Start DE (1.0 KG BTL) | 10,00 KG |
» Berlinerteige (CSM) | ||
10101736 | Meister Berliner Tradition (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10101756 | Meister Butter-Berliner (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10106058 | Meister Berliner Spezial, Rolle (2.5 KG ROL) | 20,00 KG |
10106059 | Meister Berliner Spezial (20.0 KG KAR) | 20,00 KG |
10106060 | Meister Butterberliner Spezial (2.5 KG ROL) | 20,00 KG |
10106086 | Backtivat Krapfen-Creme (20.0 KG KAR) | 20,00 KG |
10167338 | Delfia Feine Berliner (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10167339 | Delfia Basis Berliner (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10188769 | Meister Berliner Next (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10215063 | American Donut 50 (16.0 KG SAK) | 16,00 KG |
10228816 | Meister Berliner Soft & Stabil (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10242933 | Meister Dinkeliner (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
» Bio-Backmittel / Backmischungen (CSM) | ||
10082656 | MADRE Bio VK Sauerteig (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10082658 | allesgute Bio Weizengold universal (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
» Biskuit-/ Wienermassen (CSM) | ||
10089845 | Meister Biskuit Spezial (15.0 KG SAK) | 15,00 KG |
10101741 | Meister Biskuit (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10101769 | Meister Schoko-Wiener (10.0 KG SAK) | 10,00 KG |
10101988 | Meister Wiener (10.0 KG SAK) | 10,00 KG |
10171608 | Delfia Biskuit (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10178055 | Meister Vario Biskuit (15.0 KG SAK) | 15,00 KG |
» Brandmassen (CSM) | ||
10089848 | Meister Brand (15.0 KG SAK) | 15,00 KG |
10101921 | Meister Quarkbällchen Mix (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10101987 | Meister Wibema (20.0 KG SAK) | 20,00 KG |
10206955 | Meister Qwini's - Quarkbällchen Mix (10.0 KG SAK) | 10,00 KG |
10260924 | Meister Qwini's - Quarkbällchen Mix Palmfrei (10.0 | 10,00 KG |
» Brot-Backmischungen - Dinkel (CSM) | ||
10082659 | allesgute Dinkelbrot Basis (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10082660 | allesgute Dinkelbrot (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10088248 | Dinkelvollkornfix (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
» Brot-Backmischungen - Mehrkorn dunkel (CSM) | ||
10086881 | Combicorn Doppelmalz (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10098292 | Kraftkorn Aktivbrot (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10098294 | Kraftkorn Malzbrot PLUS (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10098296 | Kraftkorn Malzbrot (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10101326 | Malz-MehrkornBrot dunkel (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10175696 | allesgute MalzMehrkorn Basis (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
» Brot-Backmischungen - Mehrkorn hell (CSM) | ||
10085913 | CAL Vital (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10086893 | Combicorn (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10101711 | Mehrkorn Classic (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10160539 | KNUSPA Korn + Saat (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
» Brot-Backmischungen - Mehrkorn-Spezialitäten (CSM) | ||
10084415 | Bernd das Brot (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10086882 | Combicorn Gutsspitz (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10088184 | Die Maus.Das Brot. (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10104852 | Panaktiv Brot (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10119788 | Wikinger Brot (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10160538 | KNUSPA Biker Brot (10.0 KG KAR) | 10,00 KG |
» Brot-Backmischungen - mit Urgetreide (CSM) | ||
10116864 | allesgute Das Urige (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10171527 | Combicorn UrAcker Korn (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10183810 | allesgute Hildegard von Bingen Brot (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10221099 | Urgetreide 6-Korn-Brot (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10227239 | UrGenuss Urgetreidebrot (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
» Brot-Backmischungen - Spezialitäten (CSM) | ||
10086886 | Combicorn Kürbiskern (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10086887 | Combicorn Malzkern (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10105691 | Pom-Frisch (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10113778 | SP Mabro dunkel (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10116604 | Ulmer Kartoffelmix (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10160540 | KNUSPA Kürbiskern (1.0 KG BTL) | 10,00 KG |
10176809 | SP Protein LC Mix (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10183809 | SP Müsli/Hafer Konzentrat (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10239288 | Mountain Grains (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10240995 | ProteinKruste (20.0 KG SAK) | 20,00 KG |
10241866 | 4-Sprossen Vitalmix (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10260861 | Mais-Mix PO MB (15.0 KG SAK) | 15,00 KG |
» Brot-Backmischungen - Vollkorn (CSM) | ||
10104177 | Nutrakorn (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
» Brot-Backmittel - Bräunungsmittel (CSM) | ||
10083775 | Back-Syrol (15.0 KG KAN) | 15,00 KG |
10083776 | Back-Syrol (200.0 KG FAS) | 200,00 KG |
10101359 | Malzyrol Pulver (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10157204 | Malz-Ulmin (13.0 KG KAN) | 13,00 KG |
» Brot-Backmittel - Frischhaltung (CSM) | ||
10159986 | Delipan 25 kg PO SG (25.0 KG EIM) | 25,00 KG |
10159989 | Delipan 9 kg PO SG (9.0 KG EIM) | 9,00 KG |
10260926 | Diapan Soft & Frisch PO SG (3. 0 KG STA) | 15,00 KG |
10261769 | Diapan DuoFrisch (20.0 KG SAK) | 20,00 KG |
» Brot-Backmittel - Konservierungsmittel (CSM) | ||
10087072 | Correctol (10.0 KG SAK) | 10,00 KG |
10087073 | Correctol (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10104877 | Panosorb (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10110136 | Ropal (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10110137 | Ropal (5.0 KG KAR) | 5,00 KG |
» Brot-Backmittel - Sauerteigprodukte (CSM) | ||
10082669 | MADRE RoggenSauer 120 (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10087940 | MADRE Pasten Malzsauer (16.0 KG EIM) | 16,00 KG |
10087981 | MADRE Roggen VK Sauer (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10116577 | MADRE Ulmer Anfrischsauer (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10244393 | MADRE Sauer-Controller (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10244394 | MADRE Weizensauerteig (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10244395 | MADRE Dinkelsauer Plus VK (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10244396 | MADRE Ulmer Vollsauer (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
» Brot-Backmittel - Stabilisierung (CSM) | ||
10085402 | allesgute Brotstabil (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10167087 | Delfia Form & Stabil (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
» Brot-Backmittel - Teigsäuerungsmittel (CSM) | ||
10083832 | Backsauer R22 (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10085126 | Boerol (10.0 KG SAK) | 10,00 KG |
10085128 | Boerol (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10093728 | Flintbeker Sauer (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10100678 | Lezimild (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10100688 | Lezisauer (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10116609 | "Ulmer Quellmild ""neu""" (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10116611 | Ulmer Quellsauer (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10178485 | Ulmer Aromasauer flüssig (10.0 KG KAN) | 10,00 KG |
» Brot-Backmittel - Weizenbrote (CSM) | ||
10085877 | Buttermilch Weizensauer (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10085881 | Buttermilchpulver Classic (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10104500 | Optipain (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10119436 | Weißback Soft (15.0 KG KAR) | 15,00 KG |
10119747 | Weißback Super (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10242963 | Ulmer Spatz WB 24 20 kg (20.0 KG SAK) | 20,00 KG |
» Brötchen-Backmittel - Allrounder (CSM) | ||
10084937 | BM-Kühl Malz (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10095026 | GK-B 620 (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10104465 | Olympial Plus (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10113810 | Olympial Brezel plus (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10113901 | SP GUM (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10116589 | Unser Ulmer Goldmalz ice (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10116606 | Ulmer Brezelkrem (2.5 KG STA) | 12,50 KG |
10116607 | Unser Ulmer Brezelmalz (3.0 KG STA) | 15,00 KG |
10213990 | Olympial Brezelback CL PO MB (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
» Brötchen-Backmittel - Direkte Führung (CSM) | ||
10094295 | Gärstabil (15.0 KG SAK) | 15,00 KG |
10101317 | Malz-Comet (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10104463 | Olympial Malz (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10116585 | Unser Ulmer Goldmalz (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10118699 | Volumalt 2% (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10166020 | Delfia Brötchen direkt (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
» Brötchen-Backmittel - Gärzeitsteuerung (CSM) | ||
10094196 | Gärcontroller (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10094205 | Gärcontroller Malzcreme (20.0 KG KAR) | 20,00 KG |
10100446 | Langzeit 4% (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10103634 | Multiback Frost (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10110072 | Brötchenfix GU/GV (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10116594 | Unser Ulmer Eismalz (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10116597 | Unser Ulmer Eismalz Plus (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10170020 | Olympial Frost (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10175619 | Delfia Brötchenmalz Frost (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10176039 | Unser Ulmer Eismalz Shop PO SG (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10191008 | Unser Ulmer EisVorteig (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10211005 | Olympial Classic Malz CL (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10211006 | Olympial Ideal Malz CL (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10211007 | Unser Ulmer Premium Malz CL (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10232819 | Olympial Glazial (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10242931 | Unser Ulmer Eismalz Tradition PO SG (3.0 KG STA) | 15,00 KG |
10261439 | Delfia Brötchen GU/GV 15kg (15.0 KG SAK) | 15,00 KG |
10261963 | Eismalz Eco (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
» Brötchen-Backmittel - Malz-Lecithin (CSM) | ||
10100689 | Lezym (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10102015 | MeisterGruß (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10116603 | Unser Ulmer Meistermalz (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
» Brötchen-Malze (CSM) | ||
10101320 | allesgute Malta (3.0 KG STA) | 15,00 KG |
10101343 | Maltzin hell (15.0 KG KAN) | 15,00 KG |
10245069 | Unser Ulmer Malzaktiv (15.0 KG KAN) | 15,00 KG |
» Crememargarine (CSM) | ||
10096417 | Homann Creme (2.5 KG STA) | 10,00 KG |
10101877 | Meister Goldcreme (2.5 KG STA) | 10,00 KG |
10102008 | Meistercreme (2.5 KG STA) | 10,00 KG |
» Croissant-/ Dänischteige (CSM) | ||
10089865 | Meister Croissant Vario Vegan (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10101805 | Meister Dänischteig Plus (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10101892 | Meister Maitre Croissant Mix (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10101893 | Meister Maitre Croissant Mix Plus (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10171607 | Delfia Basis Croissant (10.0 KG SAK) | 10,00 KG |
» Dekore (CSM) | ||
10084137 | Basisdekor hell (2.5 KG BTL) | 10,00 KG |
10225017 | Urgetreide Dekor (5.0 KG BTL) | 10,00 KG |
» Feinbackmittel Massen (CSM) | ||
10089870 | Meister Eiweiß-Mix (3.0 KG SAK) | 3,00 KG |
10106099 | Meister TBM (5.0 KG EIM) | 5,00 KG |
10162239 | Meister Tobomix (5.0 KG KAR) | 5,00 KG |
» Feinbackmittel Teige (CSM) | ||
10191577 | Backtivat Frische-Plus (10.0 KG BAG) | 10,00 KG |
» Fettcremes (CSM) | ||
10089905 | Meister eisella Krem (15.0 KG WAN) | 15,00 KG |
10101797 | Meister Cremin (3.0 KG STA) | 15,00 KG |
» Fruchtfüllungen gebrauchsfertig (CSM) | ||
10089932 | Meister Himbeer-Füllung (6.0 KG EIM) | 6,00 KG |
10101742 | Meister Blaubeer-Füllung (6.0 KG EIM) | 6,00 KG |
10101977 | Meister Tropic-Füllung (6.0 KG EIM) | 6,00 KG |
10106074 | Meister Kirschfüllung extra, 6 kg (6.0 KG EIM) | 6,00 KG |
10106075 | Meister Kirschfüllung extra (14.0 KG EIM) | 14,00 KG |
10157786 | Meister Fruchtfüllung Apfel (13.0 KG EIM) | 13,00 KG |
10168703 | Meister Amarena-Kirsch-Füllung (6.0 KG EIM) | 6,00 KG |
10194263 | Meister Fruchtfüllung Aprikose (6.0 KG EIM) | 6,00 KG |
10231753 | Meister Fruchtfüllung Orange (6.0 KG EIM) | 6,00 KG |
10244212 | Meister Erdbeer-Füllung (6.0 KG EIM) | 6,00 KG |
10244559 | Meister Pflaumen-Füllung (6.0 KG EIM) | 6,00 KG |
10260680 | Meister Zitronenfüllung (6.0 KG EIM) | 6,00 KG |
» Fruchtfüllungen trocken (CSM) | ||
10160038 | Meister eisella Apfel (1.25 KG BTL) | 10,00 KG |
10174937 | Delfia Apfel (1.25 KG BTL) | 10,00 KG |
» Füllcremes (CSM) | ||
10089909 | Meister Leichtkrem (10.0 KG SAK) | 10,00 KG |
10101778 | Meister Creme Gourmet (10.0 KG SAK) | 10,00 KG |
» Gel-Produkte (CSM) | ||
10089873 | Meister Gel (7.0 KG EIM) | 7,00 KG |
10089934 | Meister Rotes Gel (7.0 KG EIM) | 7,00 KG |
10101727 | Meister Apriko-Gel (13.0 KG KAR) | 13,00 KG |
10106077 | Meister Gel Neutral (13.0 KG BAG) | 13,00 KG |
10171610 | Delfia Effekt (1.0 KG DOS) | 6,00 KG |
10171613 | Delfia Effekt Erdbeer (1.0 KG DOS) | 6,00 KG |
10180162 | Meister Gel, 16kg (16.0 KG EIM) | 16,00 KG |
10190992 | Marguerite Miroir Neutre (5.0 KG EIM) | 5,00 KG |
10190993 | Marguerite Miroir Chocolat (5.0 KG EIM) | 5,00 KG |
10228177 | Meister Gel Delice Neutral (15.0 KG EIM) | 15,00 KG |
10231731 | Meister Gel Delice Rot (7.0 KG EIM) | 7,00 KG |
10236468 | Meister Gel Rubin (13.0 KG BAG) | 13,00 KG |
» Hefe-Quarkteige / Quarkteige (CSM) | ||
10089959 | Meister Hefe-Quarkteig Spezial (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10101746 | Meister Butter-Hefe-Quarkteig Plus (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10101763 | Meister Butter-Hefe-Quarkteig (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10101917 | Meister Quarkteig (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10101991 | Meister Hefe-Quarkteig (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10170125 | Delfia Basis Hefe-Quarkteig (20.0 KG SAK) | 20,00 KG |
10174422 | Delfia Basis Quarkteig (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
» Hefeteige (CSM) | ||
10089957 | Meister HefeCombi (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10101732 | Backtivat Direkt (3.0 KG STA) | 15,00 KG |
10101738 | Meister BHT fresh (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10101744 | Meister Butter-Blechkuchen Plus (20.0 KG SAK) | 20,00 KG |
10101745 | Backtivat Butter GU/GV (3.0 KG STA) | 15,00 KG |
10101758 | Meister Butter-Blechkuchen (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10101764 | Meister Butter-Hefeteig Plus (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10101858 | Meister Gold-Softin Hefe (10.0 KG BAG) | 10,00 KG |
10101867 | Backtivat GU/GV (3.0 KG STA) | 15,00 KG |
10101974 | Meister Supra-Hefeteig (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10174405 | Delfia Basis Hefeteig (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10182549 | Backtivat Feinback Super, Stange (3.0 KG STA) | 15,00 KG |
10260064 | Backtivat Hefeteig Spezial (10.0 KG BAG) | 10,00 KG |
» Kleingebäck-Backmischungen - Dinkel (CSM) | ||
10082661 | allesgute Dinkelbrötchen (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10165007 | allesgute Dinkelbrötchen Basis (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
» Kleingebäck-Backmischungen - Mediterranes (CSM) | ||
10082651 | allesgute Baguette (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10087954 | DiaBaguette 10% (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10095093 | Gold Ciaguette (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10104857 | Pane Luciane (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10165969 | Delfia Baguette (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10207343 | Pane rustic (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10209697 | Pane d'oro (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
» Kleingebäck-Backmischungen - Mehrkorn (hell (CSM) | ||
10098297 | Kraftkorn Malzbrötchen (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10119790 | Wikinger Brötchen (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
» Kleingebäck-Backmischungen - mit Urgetreide (CSM) | ||
10082650 | allesgute anno Krüstchen (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10082671 | allesgute UrRöggelchen (20.0 KG SAK) | 20,00 KG |
10206994 | UrDinkel (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10227008 | Der UrSpitz (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10241963 | Gold Khorasan (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
» Kleingebäck-Backmischungen - Roggen & Rustik (CSM) | ||
10082668 | allesgute Roggenbrötchen (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10089652 | Echtes Roggenbrötchen (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10110127 | BrötchenRoggen 20% (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10110370 | Rustikal Classic (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10110372 | Rustikal Roggen (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10110386 | Roggen 50 (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10116613 | Ulmer Roggen-Malzbrötchen (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10170873 | Delfia Roggenbrötchen (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
» Kleingebäck-Backmischungen - Spezialitäten (CSM) | ||
10095481 | Haferkruste (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
» Kleingebäck-Backmischungen - Vollkorn (CSM) | ||
10104175 | Nutra Vital (20.0 KG SAK) | 20,00 KG |
10116627 | Ulmer Vollkorn Brötchen (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
» Knusperauflagen (CSM) | ||
10089839 | Meister Grundmasse (15.0 KG EIM) | 15,00 KG |
10089840 | Meister Grundmasse (25.0 KG EIM) | 25,00 KG |
10089893 | Meister KaraMandel (10.0 KG KAR) | 10,00 KG |
10101798 | Meister Knusper, 20kg (20.0 KG SAK) | 20,00 KG |
10101799 | Meister Knusper (0.5 KG BTL) | 10,00 KG |
10246454 | Meister Karamellfix PO SG (10.0 KG KAR) | 10,00 KG |
» Mohnprodukte (CSM) | ||
10089926 | Meister eisella Mohn (5.0 KG BTL) | 15,00 KG |
10089927 | Meister eisella Mohn (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10101914 | Meister Mohn (10.0 KG KAR) | 10,00 KG |
» Mürbteige (CSM) | ||
10089919 | Meister MürbCombi (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10101895 | Backtivat Mürbkrem (3.0 KG STA) | 15,00 KG |
10113170 | Meister Mürbteigfix (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10210789 | American Cookie (10.0 KG SAK) | 10,00 KG |
» Nussprodukte (CSM) | ||
10089878 | Meister eisella Haselnuss, 25 kg (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10089879 | Meister Haselnuss extra (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10101719 | Meister Nussecken (10.0 KG SAK) | 10,00 KG |
10101897 | Meister Nuss, 20 kg (20.0 KG SAK) | 20,00 KG |
10101899 | Meister Nuss (10.0 KG KAR) | 10,00 KG |
10171616 | Delfia Nuss (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
» Pflanzenfettcreme (CSM) | ||
10176299 | Meister SL-Creme (1.06 KG L) | 12,63 PG |
10243371 | Pati Whip Vegan (1.08 KG L) | 12,90 PG |
» Pikante Füllungen und Auflagen (CSM) | ||
10089920 | Meister eisella Zwiebel (0.5 KG BTL) | 5,00 KG |
10101831 | Meister Delikatess-Remoulade (3.0 KG EIM) | 3,00 KG |
10101832 | Meister Delikatess-Remoulade 875 ml (0.83 KG TUB) | 4,98 TUB |
10101908 | Meister Pizza-Sauce Napoli (2.6 KG DOS) | 7,80 DOS |
» Plundermargarine (CSM) | ||
10095195 | Grand Patissier Plunder (2.0 KG PLA) | 10,00 KG |
10096419 | Homann Croissant-Plunder-Platte (2.0 KG PLA) | 10,00 KG |
10101810 | Meister Dänischroll Platte Jumbo (2.0 KG PLA) | 752,00 KG |
10101811 | Meister Dänischroll-Platte extra zart (2.0 KG PLA) | 10,00 KG |
10101812 | Meister Dänischroll-Platte (2.0 KG PLA) | 10,00 KG |
10101890 | Meister Maitre Croissant-fin (2.0 KG PLA) | 10,00 KG |
10101894 | Meister Maitre-Croissant-fin Jumbo (2.0 KG PLA) | 752,00 KG |
10101910 | Meister Plunderroll Platte Jumbo (2.0 KG PLA) | 752,00 KG |
10101911 | Meister Plunderroll-Platte (2.0 KG PLA) | 10,00 KG |
10171263 | Delfia Plunder Platte Universal (2.0 KG PLA) | 10,00 KG |
10219725 | Meister Clean Label Plunder (2.0 KG PLA) | 10,00 KG |
10219730 | Grand Patissier Melange Plunder (2.0 KG PLA) | 10,00 KG |
10244003 | Meister Goldplunder-Platte palmfrei (2.0 KG PLA) | 10,00 KG |
» Quarkauflagen / Eierschecken (CSM) | ||
10089853 | Meister Käsekuchen-Basis (10.0 KG SAK) | 10,00 KG |
10089854 | Meister Käsekuchen-Basis, 25kg (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10101768 | Meister KäsePlus (10.0 KG SAK) | 10,00 KG |
10101803 | Meister Quarkfüllung (10.0 KG KAR) | 10,00 KG |
10101837 | Meister Eierschecke (1.5 KG BTL) | 9,00 KG |
10101838 | Meister Eierschecke Spezial (10.0 KG SAK) | 10,00 KG |
10171611 | Delfia Käku (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
10171612 | Delfia Käku, 5kg (5.0 KG KAR) | 5,00 KG |
» Saftbinder (CSM) | ||
10089937 | Meister Saftbinder (2.0 KG BTL) | 12,00 KG |
10101928 | Meister Saftin Apfel (0.5 KG BTL) | 5,00 KG |
10101930 | Meister Saftin Kirsch (0.5 KG BTL) | 5,00 KG |
10101931 | Meister Saftin Himbeer (0.5 KG BTL) | 5,00 KG |
10101935 | Meister Saftin Neutral (0.5 KG BTL) | 5,00 KG |
10106096 | Meister Saftbinder 100, 25kg (25.0 KG SAK) | 25,00 KG |
» Sahnestände (CSM) | ||
10101937 | Meister Sahnessa Käse-Sahne-Torte (10.0 KG KAR) | 10,00 KG |
10101941 | Meister Sahnessa Neutral (10.0 KG KAR) | 10,00 KG |
10101944 | Meister Sahnessa Vanille (1.0 KG BTL) | 3,00 KG |
10101946 | Meister Sahnessa Joghurt-Sahne-Torte (10.0 KG KAR) | 10,00 KG |
10101950 | Meister Sahnessa Käse-Sahne-Torte (1.0 KG BTL) | 3,00 KG |
10101951 | Meister Sahnessa Schoko (1.0 KG BTL) | 3,00 KG |
10101953 | Meister Sahnessa Haselnuss (1.0 KG BTL) | 3,00 KG |
10101954 | Meister Sahnessa Zitrone (1.0 KG BTL) | 3,00 KG |
10101956 | Meister Sahnessa Neutral (1.0 KG BTL) | 3,00 KG |
10101957 | Meister Sahnessa Orange (1.0 KG BTL) | 3,00 KG |
10101958 | Meister Sahnessa Himbeer (1.0 KG BTL) | 3,00 KG |
10101959 | Meister Sahnessa Erdbeer (1.0 KG BTL) | 3,00 KG |
